価格改定情報
※お問い合わせは担当営業まで宜しくお願いいたします。
※改定幅目安は現在価格へプラスされるパーセンテージとなっております。
※価格改定情報はお取り寄せ商品も含まれております。
※改定幅目安は現在価格へプラスされるパーセンテージとなっております。
※価格改定情報はお取り寄せ商品も含まれております。
| 2025/12/1 | 商品CD | メーカー名 | 商品名 |
改定幅 目安 |
|---|---|---|---|
| 20201280 | (株)トマトコーポレーション | トマトCP)純粋はちみつ 1KG | 5% |
| 202158 | グローバルチーズ | グラナパダーノ(フテイカン約1KG) | 16% |
| 202104 | グローバルチーズ | パルメジャーノパウダー | 6% |
| 110242 | グローバルチーズ | 熟成パルメザン80G | 4% |
| 110002 | グローバルチーズ | スイス産ラクレットハーフ ヤク2.8KG | 4% |
| 202102 | グローバルチーズ | パルミジャーノレッジャーノ固形 約1KG | 9% |
| 105605 | マルコメ | サーバー用(料亭の味) | 13% |
| 63586 | マルコメ | プロ用だし入り赤10KG | 13% |
| 63590 | マルコメ | プロ用だし入り赤1KG | 5% |
| 63587 | マルコメ | プロ用だし入り白 | 13% |
| 63588 | マルコメ | プロ用だし入り白 | 13% |
| 63589 | マルコメ | プロ用だし入り白1KG | 5% |
| 63585 | マルコメ | プロ用白 20KG | 14% |
| 20703 | マルコメ | Rサーバー用(信州白みそ)3KG | 7% |
| 50192 | マルコメ | Rサーバー用 (合わせ) 3KG | 19% |
| 20161 | マルコメ | Rサーバー用 (貝汁) 3KG | 7% |
| 146934 | ヤグチ | VPS味付け焼イカ | 13% |
| 1501071 | 三幸 | 味付椎茸ホール(M) 2ゴウ | 5% |
| 1109051 | 天狗缶詰 | 杏仁フルーツ 2ゴウカン | 6% |
| 131222 | 東亜商事 | クラウスターラー 缶 | 0% |
| 20230413 | 株式会社 会津畜産 | 冷凍 国産馬刺しモモ ヤク200G | 8% |
| 16176 | 藤屋 | 広東風チャーシュー(約500G) | 9% |


